Nuestros calibradores de grosor proporcionan mediciones confiables, simples y precisas.
Elija entre una gama de calibradores de grosor de recubrimiento digitales que brindan una funcionalidad fácil de usar desde el nivel básico hasta los modelos expansibles con doble tecnología.
Las operaciones de acabado metálico deben garantizar que los recubrimientos electrochapados y galvanizados sobre sustratos ferrosos midan un grosor preciso para evitar defectos en los productos terminados.
Nuestros calibradores de grosor proporcionan mediciones confiables, simples y precisas para el control de los procesos y la calidad en sus operaciones de electrochapado y galvanizado con el fin de aportar resistencia al desgaste y protección contra la corrosión en componentes metálicos.
Elija entre una gama de calibradores digitales de grosor de recubrimiento que brindan una funcionalidad creciente desde los modelos de nivel básico hasta los analizadores de grosor de sobremesa de gama alta.
Las aplicaciones comunes de medición para estos calibradores incluyen:
Componentes para la industria automotriz/aeroespacial
La pintura y los recubrimientos en polvo son más que solo un acabado decorativo; proporcionan una protección de superficie esencial contra el desgaste y la corrosión. Si usted es fabricante, dueño de taller de carrocería o aficionado, nuestros calibradores de grosor de pintura garantizan de manera precisa y fácil un grosor uniforme de recubrimiento y ayudan a identificar imperfecciones que podrían afectar la confiabilidad y la longevidad.
Para mayor flexibilidad, nuestros calibradores de pintura digitales pueden medir el grosor de anodizado en aluminio y de revestimientos protectores tales como polímeros, epóxidos, resinas y caucho, incluso en películas finas secas o sustratos con revestimientos delgados.
Las aplicaciones comunes de medición para estos calibradores de recubrimientos en polvo y pintura industriales son:
Componentes para la industria automotriz/aeroespacial
Modelo | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D |
Calibrador | Ferroso / No Ferroso | Ferroso / No Ferroso | Ferroso / No Ferroso | Ferroso / No Ferroso | Ferroso | No ferroso | Ferroso / No Ferroso |
Mediciones en acero magnético | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mediciones en aluminio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Técnica | Inducción magnética/Corrientes inducidas | Inducción magnética/Corrientes inducidas | Inducción magnética/Corrientes inducidas | Inducción magnética/Corrientes inducidas | Inducción magnética | Corrientes inducidas | Inducción magnética/Corrientes inducidas |
Sonda | Integrada | Integrada | Integrada | Atada | Atada | Atada | Atada |
Reemplazo de sonda | Servicio | Servicio | Servicio | Servicio | Reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Selección de la unidad | oz o µm | mil o µm | mil o µm | milésimas o µm | milésimas o µm | milésimas o µm | milésimas o µm |
Gama de grosores, milésimas | F: 0-80 NF: 0-80 | F: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 | F: 0-140 | NF: 0-60 | F: 0-120 NF: 0-60 |
Gama de grosores, µm | F: 0-2,000 NF: 0-2,000 | F: 0-3,000 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524 |
Resolution - mil | [email protected] | [email protected] [email protected] | [email protected] [email protected] | [email protected] [email protected] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Resolution - µm | [email protected],000 [email protected],000-2,000 | [email protected],000 [email protected],000-2,500 [email protected],500-3,000 | [email protected],000 [email protected],000-2,500 [email protected],500-3,500 | [email protected],000 [email protected],000-2,500 [email protected],500-3,500 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Puesta a cero de base | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Calibración realizada por el usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Estadísticas de medición | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización |
La medición del grosor del cobre de las tarjetas de circuito impreso permite a los fabricantes garantizar que las tarjetas cumplan con especificaciones estrictas. Nuestra gama completa de calibradores de grosor de revestimiento no destructivos le permite verificar el grosor de la hoja y del laminado, así como el grosor del cobre para la tecnología de montaje superficial y de orificios pasantes, incluidas las islas (pads) y las trazas.
Realice la inspección de material entrante y el control del proceso mediante el uso de nuestros calibradores de cobre para tarjetas de circuito impreso, para producir tarjetas de alta calidad de forma fiable.
Las aplicaciones comunes de medición con estos calibradores digitales para superficies de cobre y tarjetas de circuito impreso son:
Modelo | CMI95M | CMI165 | CMI511 | CMI563 | CMI760 |
Técnica | Microrresistencia | Microrresistencia | Corrientes Inducidas | Microrresistencia | Microrresistencia |
Hoja de Cobre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Laminado de Cobre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Superficie de Cobre | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Línea Fina de Cobre | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Orificio Pasante de Cobre | ✔ | Opcional | |||
Compensación de Temperatura | ✔ | ✔ | Sonda ETP | ||
Punta de repuesto de sonda | N/A | ✔ | ✔ | Sonda SRP-4 | |
Selección de la unidad | oz o µm | mil o µm | mil o µm | mil o µm | mil o µm |
Gama de Grosores de Cobre, µm | 8 luces indicadoras: 5-140 | No electrolítico: 0,25-12,7; Electrochapado: 2-254 | 2-102 | No electrolítico: 0,25-12,7; Electrochapado: 0,25-152 | Superficial: 0,25-254; Orificio pasante: 1-102 |
Gama de Grosores de Cobre, Milésimas | No electrolítico: 0,01-0,5; Electrochapado: 0,1-10 | 0.08-4 | No electrolítico: 0,01-0,5; Electrochapado: 0,01-6 | Superficial: 0,01-10; Orificio pasante: 0,08-4 | |
Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización | Obtener una cotización |
Si desea obtener más información sobre nuestros calibradores de grosor de recubrimiento o desea una cotización o demostración, póngase en contacto con nosotros.
Obtener una cotización o demostración