Laden Sie die Broschüre herunter, um mehr über unsere Analysegeräte für den Elektronikbereich zu erfahren.
Broschüre herunterladenMit unseren genauen, schnellen und zuverlässigen Schichtdickenanalysegeräten sind Sie für aktuelle und künftige Herausforderungen der Elektronikindustrie gut gerüstet.
X-Strata920 | X-Strata920 | FT110A | FT150 | |
ENIG | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
ENEPIG | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
Schichtdicke und Zusammensetzung bei Chemisch Nickel (IPC 4556, IPC 4552) | N/A | ★★☆ | N/A | ★★★ |
Schichtdicke bei Chemisch Nickel | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
Chemisch Ag | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
Chemisch Sn | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
HASL | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
Bleifreier Lötzinn (z.B. SAC) | ★☆☆ | ★★☆ | ★☆☆ | ★★★ |
CIGS | N/A | ★★☆ | N/A | ★★★ |
CdTe | N/A | ★★☆ | N/A | ★★★ |
Dünnschicht-Analyse im nm-Bereich | N/A | ★★☆ | N/A | ★★★ |
Mehrschicht-Analyse | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
IEC 62321 RoHS screening | N/A | N/A | N/A | N/A |
Messung < 50 µm | N/A | N/A | N/A | ★★★ |
Mustererkennungssoftware | N/A | N/A | ★★★ | ★★★ |
Wir bieten Handgeräte zur Schichtdickenmessung auf Leiterplatten- und Kupferbeschichtungen an.
Zu den üblichen Messanwendungen mit diesen digitalen Leiterplatten- und Kupfer-Oberflächenmessgeräten gehören:
Kupferfolierung und -kaschierung
Kupferoberflächenbeschichtungen
Kupferbeschichtungen bei der Durchsteckmontage